江特牌JDF5030XYBBAW6型運兵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5030XYBBAW6型運兵車 | 外型尺寸(mm): | 5110,5230x1840,1930x2130,2380 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2680 | 接近/離去角 | 42/29,42/28 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 775/1300,775/1420 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2160 | 最高車速(km/h): | 130 |
軸荷: | 1225/1455 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 344 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3035 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): | 8 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/8,9/8 |
輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備器械柜,車載電臺等專用設(shè)備;車頂行李架,后部爬梯為選裝件;選裝側(cè)后踏板;選裝器械柜高度;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動機4K22D4T最大凈功率為150KW;選裝ETC車載裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |